Tarifs par million de tokens. Nous répercutons les tarifs du fournisseur — Free et Starter ajoutent une marge passerelle, Pro Business avec BYOK ne paye qu'un forfait mensuel.
| Modèle | Fournisseur | Context | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $10.00 |
| gpt-4o-mini | OpenAI | 128K | $0.15 | $0.60 |
| claude-opus-4 | Anthropic | 200K | $15.00 | $75.00 |
| claude-sonnet-4 | Anthropic | 200K | $3.00 | $15.00 |
| claude-haiku-4 | Anthropic | 200K | $0.80 | $4.00 |
| mistral-large | Mistral | 128K | $2.00 | $6.00 |
| mistral-small | Mistral | 32K | $0.20 | $0.60 |
| llama-3.3-70b | Meta · self-hosted EU | 128K | $0.40 | $0.80 |
| gemini-2.0-pro | 1M | $1.25 | $5.00 |
Tarifs en USD, conversion en EUR au cours BCE du jour de facturation.